Padel Series Estonia
by Mull & Maik
Regulaarne padelisari Tartus neile, kes hindavad head mängu, mõnusat atmosfääri ja hästi korraldatud elamust.
Social Americano on mõnus pühapäevane mänguformaat, kus kohtud uute paariliste ja vastastega ning kogud hooaja jooksul punkte. Hard Open on pikem võistluspäev neile, kes tahavad rohkem mänguaega, tugevamat taset ja päris võistluspinget.
Tulemused on jaotatud kolme tugevusgruppi ning naiste ja meeste arvestusse. Koht näitab turniiri ametlikku lõppjärjestust; põhimängude ja finaali punktid on toodud eraldi.
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Anni Tätte | 28 | 8 |
| 2. | Kristiina Liigant | 25 | 8 |
| 3. | Maarja-Liis Pruuli | 20 | 8 |
| 4. | Ingrit Arens | 19 | 2 |
| 5. | Miina Hein | 19 | — |
| 6. | Marli Kalde | 17 | — |
| 7. | Kadri Olle | 17 | — |
| 8. | Katrin Põlluste | 12 | — |
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Taavi Tilgre | 22 | 7 |
| 2. | Martin Lain | 24 | 6 |
| 3. | Risto Lepik | 30 | 5 |
| 4. | Lauri Hein | 25 | 2 |
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Kadri Elbe | 22 | 9 |
| 2. | Hanna-Liis Raudsepp | 23 | 6 |
| 3. | Grete Mark | 23 | 5 |
| 4. | Monika Kubpart | 19 | 2 |
| 5. | Karoliina Birk | 17 | — |
| 6. | Gristel Põlluäär | 17 | — |
| 7. | Kerli Ostrov | 14 | — |
| 8. | Karmen Kink | 12 | — |
| 9. | Kaisa Hiire | 12 | — |
| 10. | Diana Lepik | 10 | — |
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Veli Saupõld | 32 | 7 |
| 2. | Mikk Henrik Mõts | 27 | 6 |
| 3. | Taavi Lellep | 27 | 4 |
| 4. | Renee Püvi | 27 | 3 |
| 5. | Veiko Meitern | 24 | — |
| 6. | Lauri Leivits | 23 | — |
| 7. | Kevin Kink | 22 | — |
| 8. | Kirill Hruških | 22 | — |
| 9. | Sander Nurmsalu | 20 | — |
| 10. | Silver Metsatsirk | 19 | — |
| 11. | Rauno Ruusand | 17 | — |
| 12. | Kaur Peegel | 17 | — |
| 13. | Allar Teder | 15 | — |
| 14. | Marken Karindi | 13 | — |
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Anu Sisask | 28 | 9 |
| 2. | Eneli Anvelt | 17 | 6 |
| 3. | Kerli Otti | 26 | 5 |
| 4. | Liisi Haggi | 20 | 4 |
| Koht | Mängija | Mängud | Finaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Toomas Haak | 27 | 7 |
| 2. | Meit Jürgens | 29 | 6 |
| 3. | Jaanus Tintse | 27 | 5 |
| 4. | Jürgen Jupits | 29 | 4 |
| 5. | Tõnis Puss | 27 | — |
| 6. | Kaarel Raidmets | 24 | — |
| 7. | Tauri Tenno | 23 | — |
| 8. | Marko Leek | 23 | — |
| 9. | Indrek Käära | 22 | — |
| 10. | Keijo Lehes | 20 | — |
| 11. | Raido Prükk | 19 | — |
| 12. | Sander Leetus | 17 | — |
| Kuu | Social Americano | Hard Open |
|---|---|---|
| Mai 2026 | 17.05 tehtud | — |
| Juuni 2026 | 07.06 tehtud28.06 tehtud | — |
| Juuli 2026 | 12.07 tehtud | 25.07 tehtud |
| August 2026 | 02.08 tehtud23.08 | — |
| September 2026 | 13.09 | — |
| Oktoober 2026 | 04.10 | 24.10 avaneb 05.10 kell 18 |
| November 2026 | 08.1129.11 | — |
| Detsember 2026 | 20.12 | — |
| Jaanuar 2027 | 10.01 | 23.01 |
| Veebruar 2027 | 07.0228.02 Grande Finale | — |
Rudy's Padel Series Estonia on kasvav padeliformaat Tartus, mis pakub partneritele nähtavust aktiivse ja kvaliteeti hindava sihtrühma seas ning võimalust olla seotud tugeva kogukonna ja hästi presenteeritud sarjaga.
Koostöösoovi korral kirjuta: padel@mulljamaik.ee
Edetabel 02.08 seisuga
Punkte kogutakse kogu hooaja jooksul. Järgmine etapp võib tabeli täielikult ümber mängida.
Alustajad naised
02.08 seisAlustajad mehed
02.08 seisKesktase naised
02.08 seisKesktase mehed
02.08 seis